Archief Website Zeijen

28 november 2006

Verkiezingen 2e kamer 2006

Afgelopen woensdag 22 november waren de tweede kamer verkiezingen. Iedereen zal inmiddels op de hoogte zijn van de uitslag. Maar wat was de uitslag in Zeijen. In het volgende overzicht kunt u zien hoe de politieke verhoudingen in Zeijen zijn.

(In de gemeente Tynaarlo mag nu overal gestemd worden. Hierdoor is niet precies duidelijk hoeveel stemgerechtigden er zijn in Zeijen en wat dus de precieze opkomst is.)

Zoals iedereen kan zien is de landelijke trend ook in Zeijen zichtbaar. Verlies bij de grote partijen. De winst voor de SP.

28 november 2006, Marchienus Emmens, mdv, hd.

  2002 2003 2006 %2006 % Gem. Tynaarlo % NL
CDA 69 85 83 16,2 -1,4 17,6 -1,7 27,3 -2
PvdA 117 160 151 29,5 -3,6 28,5 -5,4 21,3 -6,7
VVD 135 139 112 21,9 -6,8 20,4 -3,5 14,7 -4
SP 15 26 66 12,9 +7,5 14,1 +9,7 17,3 +11,3
Fortyun 54 18 0 0 -3,7 0,2 -3,7 0 -5,3
Groen Links 39 26 40 7,8 +2,4 6,4 +0,7 4,7 -0,6
D'66 17 20 8 1,6 -2,6 2,2 -3,2 2,0 -2
Chr. Unie 10 8 17 3,3 +1,7 4,7 +2,3 4,0 +2
SGP 0 0 0 0 0 0,1 0 1,3 0
PvdDieren 17 2 11 2,1 +1,7 1,8 +1,5 1,3 +1,3
Eén NL 10 - 1 0,2 +0,2 0,4 +0,4 0 0
PvdVrijheid - - 23 4.5 +4,5 3,5 +3,5 6,0 +6
Aantal Stemmen 461 484 512      
Opkomst % 83,1 87,3 ±86,5   86,5